 |
|
|
 |
 |
| |
NSE Daily Trading Results for Friday, May 09, 2008 |
|
 |
| |
|
|
  |
| |
|
|
| |
 |
| STOCK | Prev Close | Open | high | low | close | change | Deals | Volume | Value |
| 2ND-TIER SECURITIES |
| ADSWITCH | 7.20 | 6.55 | 7.20 | 6.55 | 7.20 | 0.00 | 3 | 91,900 | 661,680.00 |
| JULI | 4.66 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | -0.23 | 17 | 429,167 | 1,901,209.81 |
| Sector Total | 20 | 521,067 | 2,562,889.81 |
| AGRICULTURE |
| AFPRINT | 7.64 | 8.02 | 8.02 | 7.50 | 7.64 | 0.00 | 16 | 43,144 | 329,620.16 |
| GROMMAC | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 1 | 2,500 | 20,350.00 |
| LIVESTOCK | 5.77 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.03 | +0.26 | 204 | 5,067,188 | 30,555,143.64 |
| OKITIPUPA | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 1 | 800 | 5,880.00 |
| OKOMUOIL | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.00 | 28.82 | 0.00 | 7 | 33,007 | 951,261.74 |
| Presco | 22.76 | 23.89 | 23.89 | 23.88 | 23.89 | +1.13 | 36 | 463,001 | 11,061,093.89 |
| Sector Total | 265 | 5,609,640 | 42,923,349.43 |
| AIR SERVICES |
| AIRSERVICE | 17.15 | 16.71 | 18.00 | 16.71 | 18.00 | +0.85 | 33 | 532,339 | 9,582,102.00 |
| Sector Total | 33 | 532,339 | 9,582,102.00 |
| AUTOMOBILE & TYRE |
| DUNLOP | 4.14 | 4.34 | 5.00 | 4.28 | 4.30 | +0.16 | 453 | 17,811,039 | 76,587,467.70 |
| INCAR | 7.43 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | +0.37 | 5 | 500,000 | 3,900,000.00 |
| INTRAMOTOR | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 1 | 1,999 | 1,199.40 |
| RIETZCOT | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2 | 12,093 | 26,362.74 |
| RTBRISCOE | 24.00 | 24.00 | 25.20 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 37 | 419,718 | 10,073,232.00 |
| Sector Total | 498 | 18,744,849 | 90,588,261.84 |
| AVIATION |
| NAHCO | 25.22 | 26.46 | 26.48 | 25.51 | 26.48 | +1.26 | 146 | 1,521,305 | 40,284,156.40 |
| Sector Total | 146 | 1,521,305 | 40,284,156.40 |
| BANKING |
| ACCESS | 20.99 | 21.22 | 21.40 | 20.91 | 20.91 | -0.08 | 342 | 10,727,533 | 224,312,715.03 |
| AFRIBANK | 25.66 | 25.73 | 25.80 | 25.00 | 25.80 | +0.14 | 373 | 27,879,997 | 719,303,922.60 |
| DIAMONDBNK | 18.50 | 19.10 | 19.42 | 18.80 | 18.90 | +0.40 | 314 | 7,968,477 | 150,604,215.30 |
| ECOBANK | 9.63 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | +0.48 | 116 | 2,352,661 | 23,785,402.71 |
| FCMB | 16.90 | 17.50 | 17.74 | 17.01 | 17.74 | +0.84 | 143 | 4,294,298 | 76,180,846.52 |
| FIDELITYBK | 10.98 | 11.00 | 11.00 | 10.65 | 11.00 | +0.02 | 345 | 13,181,839 | 145,000,229.00 |
| FIRSTBANK | 48.00 | 47.99 | 48.01 | 46.60 | 46.60 | -1.40 | 1,352 | 15,764,583 | 734,629,567.80 |
| FIRSTINLND | 10.39 | 10.70 | 10.70 | 10.00 | 10.10 | -0.29 | 149 | 6,984,619 | 70,544,651.90 |
| GUARANTY | 34.00 | 34.00 | 34.70 | 33.97 | 33.98 | -0.02 | 874 | 8,371,611 | 284,467,341.78 |
| IBTC | 20.39 | 21.38 | 21.40 | 20.55 | 21.00 | +0.61 | 367 | 5,153,387 | 108,221,127.00 |
| INTERCONT | 45.50 | 44.75 | 45.60 | 44.70 | 45.60 | +0.10 | 533 | 14,164,926 | 645,920,625.60 |
| OCEANIC | 29.20 | 29.40 | 29.80 | 28.60 | 28.60 | -0.60 | 1,229 | 27,041,988 | 773,400,856.80 |
| PLATINUM | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 27.80 | 27.99 | -0.01 | 189 | 8,594,348 | 240,555,800.52 |
| SKYEBANK | 18.10 | 18.55 | 18.80 | 17.80 | 17.80 | -0.30 | 371 | 6,199,874 | 110,357,757.20 |
| STERLNBANK | 7.28 | 7.64 | 7.64 | 7.37 | 7.51 | +0.23 | 320 | 26,447,712 | 198,622,317.12 |
| UBA | 58.89 | 58.50 | 58.50 | 56.02 | 56.60 | -2.29 | 458 | 17,716,119 | 1,002,732,335.40 |
| UBN | 41.90 | 39.87 | 42.50 | 39.87 | 41.94 | +0.04 | 516 | 3,382,187 | 141,848,922.78 |
| UNITYBNK | 7.58 | 7.85 | 7.95 | 7.31 | 7.90 | +0.32 | 178 | 7,819,025 | 61,770,297.50 |
| WEMABANK | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 23 | 388,252 | 5,823,780.00 |
| ZENITHBANK | 49.35 | 49.35 | 49.50 | 47.50 | 49.30 | -0.05 | 447 | 7,140,824 | 352,042,623.20 |
| Sector Total | 8,639 | 221,574,260 | 6,070,125,335.76 |
| BREWERIES |
| GUINNESS | 129.11 | 129.11 | 132.99 | 125.15 | 127.01 | -2.10 | 66 | 735,210 | 93,379,022.10 |
| INTBREW | 7.18 | 7.18 | 7.53 | 6.83 | 7.53 | +0.35 | 188 | 1,771,760 | 13,341,352.80 |
| JOSBREW | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 2 | 7,000 | 51,380.00 |
| NB | 51.50 | 51.50 | 52.00 | 51.15 | 51.70 | +0.20 | 133 | 1,966,887 | 101,688,057.90 |
| Sector Total | 389 | 4,480,857 | 208,459,812.80 |
| BUILDING MATERIALS |
| ASHAKACEM | 41.45 | 43.50 | 43.52 | 43.50 | 43.52 | +2.07 | 54 | 497,741 | 21,661,688.32 |
| BCC | 46.01 | 47.00 | 47.00 | 45.00 | 45.21 | -0.80 | 30 | 1,526,622 | 69,018,580.62 |
| CCNN | 18.74 | 19.50 | 19.67 | 18.80 | 19.60 | +0.86 | 68 | 1,238,706 | 24,278,637.60 |
| NIGROPES | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 7 | 64,868 | 961,992.44 |
| WAPCO | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 60 | 782,129 | 44,464,033.65 |
| Sector Total | 219 | 4,110,066 | 160,384,932.63 |
| CHEMICAL & PAINTS |
| AFRPAINTS | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 1 | 494,500 | 1,725,805.00 |
| BERGER | 15.14 | 14.39 | 15.89 | 14.39 | 15.14 | 0.00 | 11 | 47,700 | 722,178.00 |
| CAP | 45.50 | 47.77 | 47.77 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 4 | 2,283 | 103,876.50 |
| DNMEYER | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | +0.50 | 25 | 135,438 | 1,760,694.00 |
| IPWA | 7.46 | 7.50 | 7.50 | 7.09 | 7.50 | +0.04 | 37 | 432,073 | 3,240,547.50 |
| NIG-GERMAN | 25.12 | 23.87 | 25.12 | 23.87 | 25.12 | 0.00 | 4 | 63,500 | 1,595,120.00 |
| PREMPAINTS | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 5 | 20,600 | 348,758.00 |
| Sector Total | 87 | 1,196,094 | 9,496,979.00 |
| COMMERCIAL/SERVICES |
| REDSTAREX | 8.92 | 9.34 | 9.36 | 9.03 | 9.36 | +0.44 | 27 | 1,358,000 | 12,710,880.00 |
| TRANSEXPR | 6.95 | 6.97 | 7.00 | 6.96 | 6.96 | +0.01 | 6 | 205,000 | 1,426,800.00 |
| Sector Total | 33 | 1,563,000 | 14,137,680.00 |
| COMPUTER & OFFICE EQUIPMENT |
| NCR | 9.91 | 9.65 | 9.91 | 9.65 | 9.91 | 0.00 | 5 | 9,160 | 90,775.60 |
| THOMASWY | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 2 | 17,500 | 220,325.00 |
| TRIPPLEG | 13.75 | 13.75 | 14.00 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 33 | 123,376 | 1,696,420.00 |
| Sector Total | 40 | 150,036 | 2,007,520.60 |
| CONGLOMERATES |
| AGLEVENT | 12.20 | 12.20 | 12.81 | 12.20 | 12.81 | +0.61 | 15 | 521,861 | 6,685,039.41 |
| CHELLARAM | 24.00 | 23.99 | 24.00 | 23.99 | 24.00 | 0.00 | 5 | 23,086 | 554,064.00 |
| JOHNHOLT | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 18 | 193,830 | 2,327,898.30 |
| PZ | 27.56 | 28.93 | 28.93 | 28.01 | 28.93 | +1.37 | 118 | 518,736 | 15,007,032.48 |
| SCOA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 1 | 1,000 | 14,000.00 |
| TRANSCORP | 3.10 | 3.24 | 3.25 | 2.99 | 2.99 | -0.11 | 255 | 11,899,359 | 35,579,083.41 |
| UACN | 47.05 | 46.00 | 49.00 | 45.03 | 46.50 | -0.55 | 119 | 7,006,166 | 325,786,719.00 |
| UNILEVER | 24.52 | 24.88 | 25.74 | 24.88 | 25.30 | +0.78 | 147 | 1,359,618 | 34,398,335.40 |
| Sector Total | 678 | 21,523,656 | 420,352,172.00 |
| CONSTRUCTION |
| ARBICO | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 2 | 6,460 | 199,678.60 |
| COSTAIN | 44.69 | 43.00 | 44.70 | 43.00 | 44.00 | -0.69 | 79 | 1,384,058 | 60,898,552.00 |
| GCAPPA | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.00 | 34.45 | 0.00 | 12 | 46,848 | 1,613,913.60 |
| JBERGER | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 0.00 | 1 | 2,666 | 263,960.66 |
| ROADS | 4.09 | 4.29 | 4.29 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 2 | 5,900 | 24,131.00 |
| Sector Total | 96 | 1,445,932 | 63,000,235.86 |
| ENGINEERING TECHNOLOGY |
| CUTIX | 15.68 | 15.00 | 15.68 | 14.25 | 15.68 | 0.00 | 5 | 7,122 | 111,672.96 |
| INTERLINK | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 1 | 40,700 | 191,290.00 |
| NIWICABLE | 8.04 | 8.43 | 8.44 | 8.43 | 8.44 | +0.40 | 17 | 599,755 | 5,061,932.20 |
| Sector Total | 23 | 647,577 | 5,364,895.16 |
| FOOD/BEVERAGES & TOBACCO |
| 7UP | 49.11 | 47.99 | 50.00 | 47.99 | 49.60 | +0.49 | 25 | 25,905 | 1,284,888.00 |
| BIGTREAT | 9.13 | 9.13 | 9.58 | 8.71 | 9.58 | +0.45 | 48 | 3,051,260 | 29,231,070.80 |
| CADBURY | 40.45 | 40.45 | 42.39 | 40.01 | 40.20 | -0.25 | 51 | 173,341 | 6,968,308.20 |
| DANGFLOUR | 30.90 | 30.99 | 31.50 | 29.90 | 30.00 | -0.90 | 457 | 2,508,846 | 75,265,380.00 |
| DANGSUGAR | 34.14 | 35.01 | 35.84 | 34.80 | 35.83 | +1.69 | 342 | 10,247,663 | 367,173,765.29 |
| FLOURMILL | 88.88 | 88.00 | 89.99 | 88.00 | 88.50 | -0.38 | 49 | 124,058 | 10,979,133.00 |
| NASCON | 14.77 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | +0.73 | 5 | 164,550 | 2,550,525.00 |
| NBC | 61.50 | 61.50 | 63.00 | 59.90 | 62.05 | +0.55 | 40 | 199,749 | 12,394,425.45 |
| NESTLE | 224.17 | 224.17 | 231.00 | 224.17 | 224.17 | 0.00 | 44 | 38,216 | 8,566,880.72 |
| NNFM | 32.92 | 32.90 | 32.92 | 32.90 | 32.92 | 0.00 | 4 | 5,000 | 164,600.00 |
| UNIONDICON | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 7 | 5,900 | 59,000.00 |
| UTC | 6.13 | 6.13 | 6.43 | 6.13 | 6.43 | +0.30 | 58 | 480,966 | 3,092,611.38 |
| Sector Total | 1,130 | 17,025,454 | 517,730,587.84 |
| FOOTWEAR |
| FOOTWEAR | 6.29 | 5.98 | 6.29 | 5.98 | 6.29 | 0.00 | 6 | 61,029 | 383,872.41 |
| LENNARDS | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 1 | 772 | 4,230.56 |
| Sector Total | 7 | 61,801 | 388,102.97 |
| HEALTHCARE |
| ABOSELAB | 4.48 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | +0.22 | 21 | 275,000 | 1,292,500.00 |
| EKOCORP | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1 | 500 | 6,000.00 |
| EVANSMED | 8.80 | 9.20 | 9.24 | 8.51 | 9.24 | +0.44 | 39 | 595,167 | 5,499,343.08 |
| GLAXOSMITH | 23.50 | 24.67 | 24.67 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 13 | 95,190 | 2,236,965.00 |
| MAYBAKER | 15.87 | 15.87 | 16.66 | 15.87 | 16.00 | +0.13 | 71 | 508,577 | 8,137,232.00 |
| MORISON | 16.25 | 15.44 | 16.25 | 15.44 | 16.25 | 0.00 | 3 | 32,000 | 520,000.00 |
| NEIMETH | 11.90 | 12.40 | 12.49 | 12.26 | 12.49 | +0.59 | 52 | 595,725 | 7,440,605.25 |
| PHARMDEKO | 12.36 | 11.75 | 12.36 | 11.75 | 12.36 | 0.00 | 2 | 5,000 | 61,800.00 |
| Sector Total | 202 | 2,107,159 | 25,194,445.33 |
| HOTEL & TOURISM |
| IKEJAHOTEL | 7.37 | 7.73 | 7.75 | 7.73 | 7.75 | +0.38 | 11 | 545,191 | 4,225,230.25 |
| Sector Total | 11 | 545,191 | 4,225,230.25 |
| INDUSTRIAL/DOMESTIC PRODUCTS |
| ALUMACO | 35.08 | 35.00 | 35.08 | 35.00 | 35.08 | 0.00 | 3 | 215 | 7,542.20 |
| BOCGAS | 15.47 | 15.50 | 16.00 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 10 | 69,940 | 1,081,971.80 |
| FIRSTALUM | 5.04 | 5.30 | 5.50 | 5.29 | 5.29 | +0.25 | 76 | 2,869,537 | 15,179,850.73 |
| NIGLAMPS | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | +0.04 | 8 | 175,000 | 176,750.00 |
| NIYAMCO | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 3 | 15,877 | 78,114.84 |
| OLUGLASS | 4.65 | 4.66 | 4.70 | 4.66 | 4.70 | +0.05 | 6 | 44,500 | 209,150.00 |
| VITAFOAM | 12.35 | 12.35 | 12.96 | 12.00 | 12.50 | +0.15 | 54 | 643,758 | 8,046,975.00 |
| VONO | 7.30 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | -0.36 | 15 | 610,020 | 4,233,538.80 |
| Sector Total | 175 | 4,428,847 | 29,013,893.37 |
| INSURANCE |
| AIICO | 5.20 | 5.40 | 5.46 | 5.11 | 5.25 | +0.05 | 117 | 1,921,913 | 10,090,043.25 |
| BAICO | 4.52 | 4.70 | 4.74 | 4.52 | 4.74 | +0.22 | 6 | 55,290 | 262,074.60 |
| CONTINSURE | 4.18 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | +0.20 | 3 | 298,000 | 1,305,240.00 |
| CORNERST | 4.42 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | +0.22 | 26 | 690,574 | 3,204,263.36 |
| CRUSADER | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 9 | 587,002 | 4,402,515.00 |
| CUSTODYINS | 6.68 | 7.01 | 7.01 | 6.68 | 6.99 | +0.31 | 91 | 17,567,231 | 122,794,944.69 |
| EQUITYASUR | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 25 | 375,975 | 1,913,712.75 |
| GNI | 3.80 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | +0.19 | 6 | 149,829 | 597,817.71 |
| GOLDINSURE | 3.39 | 3.54 | 3.54 | 3.23 | 3.51 | +0.12 | 289 | 25,811,018 | 90,596,673.18 |
| GUINEAINS | 3.38 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | +0.16 | 25 | 1,291,321 | 4,571,276.34 |
| HMARKINS | 3.04 | 3.19 | 3.21 | 3.19 | 3.19 | +0.15 | 210 | 17,251,382 | 55,031,908.58 |
| INTENEGINS | 5.50 | 5.50 | 5.77 | 5.50 | 5.77 | +0.27 | 103 | 8,223,924 | 47,452,041.48 |
| LASACO | 4.29 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | +0.21 | 100 | 2,557,010 | 11,506,545.00 |
| LAWUNION | 5.53 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | +0.27 | 10 | 231,574 | 1,343,129.20 |
| LINKASSURE | 3.66 | 3.84 | 3.84 | 3.70 | 3.71 | +0.05 | 96 | 11,407,127 | 42,320,441.17 |
| MBENEFIT | 4.63 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.86 | +0.23 | 132 | 12,121,286 | 58,909,449.96 |
| NEM | 4.14 | 4.34 | 6.00 | 4.34 | 4.34 | +0.20 | 143 | 7,370,069 | 31,986,099.46 |
| NIGERINS | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 10 | 52,596 | 370,275.84 |
| OASISINS | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 7 | 82,498 | 447,964.14 |
| PRESTIGE | 10.45 | 10.90 | 10.97 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 14 | 57,529 | 601,178.05 |
| ROYALEX | 5.72 | 5.72 | 6.00 | 5.44 | 6.00 | +0.28 | 19 | 167,435 | 1,004,610.00 |
| SOVRENINS | 4.39 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.41 | +0.02 | 32 | 7,760,900 | 34,225,569.00 |
| STACO | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 9 | 100,050 | 682,341.00 |
| STDINSURE | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.70 | 4.80 | -0.10 | 81 | 3,112,503 | 14,940,014.40 |
| UNIC | 4.29 | 4.50 | 4.50 | 4.22 | 4.22 | -0.07 | 93 | 5,679,997 | 23,969,587.34 |
| UNIVINSURE | 2.98 | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.90 | -0.08 | 946 | 48,380,316 | 140,302,916.40 |
| WAPIC | 11.00 | 11.10 | 11.55 | 11.00 | 11.55 | +0.55 | 69 | 2,489,544 | 28,754,233.20 |
| Sector Total | 2,671 | 175,793,893 | 733,586,865.10 |
| LEASING |
| | | | | |